マリン観光バス車両情報
車種 | 座席数 | 特徴 | 台数 | 備考 |
大型 | 30+0 | 3列シート Wi-Fi USB | 1台 | ASV 光触媒コーティング施工済み |
大型 | 45+0 | Wi-Fi USB | 1台 | ASV 光触媒コーティング施工済み プラズマクラスター/飛沫感染対策 |
大型 | 31+0 | 3列シート Wi-Fi USB | 1台 | ASV AED 光触媒コーティング施工済み プラズマクラスター/飛沫感染対策 |
大型 | 49+11 | 60シート | 7台 | ASV(一部Wi-Fi/USB/AED/ プラズマクラスター/飛沫感染対策) 光触媒コーティング施工済み |
大型 | 45+0 | サロン可 | 3台 | ASV (一部Wi-Fi/AED/ プラズマクラスター/飛沫感染対策) 光触媒コーティング施工済み |
大型 | 45+8 | サロン可 | 3台 | 特定ASV 光触媒コーティング施工済み |
中型 | 27+0 | サロン可 | 1台 | ASV 光触媒コーティング施工済み |
マイクロ | 16+6 | 後部荷室 | 1台 | 特定ASV Wi-Fi USB プラズマクラスター 光触媒コーティング施工済み |
ミニバス | 12+1 | 後部荷室 | 1台 | 特定ASV Wi-Fi 光触媒コーティング施工済み プラズマクラスター |
計 | 19台 | ASV車両 14台 特定ASV車両 4台 |
※サロンシート&テーブルのご利用は事前にお申し込みが必要です。
マリン観光バスでは最新の先進安全自動車(ASV)を積極的に導入しています。
既存車両には特定ASV「モービルアイ」(後付け出来るASV)を導入しています。
新車での先進安全自動車(ASV)の導入率は67%(特定ASVを合わせると86%)となっております。
また全車「除菌バス」仕様となっており、新しくきれいな車両での安全快適なご旅行をお楽しみいただけます。
全車両、ドライブレコーダー・デジタルタコグラフ・GPS・無線搭載です。
AED搭載車両、Wi-Fi搭載車両などもございます。
併せて「安全への取組み」もご覧ください。
